<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verenigingswerk procesbegeleider politieke belangenbehartiging</title>
	<atom:link href="http://www.verenigingswerk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verenigingswerk.nl</link>
	<description>Belangenbehartiging, Relatiebeheer, Brancheorganisaties en Verenigingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 21:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>G500: Pragmatisch politiek hacken</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/pragmatisch-politiek-hacken/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/pragmatisch-politiek-hacken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid en Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingswerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=905</guid>
		<description><![CDATA["We bouwen een generationele beweging van 500 open, frisse, verantwoordelijke jongeren tot ongeveer 35 jaar. Deze jongeren worden via G500 lid van de VVD, het CDA en de PvdA. G500 presenteert een tienpuntenplan dat vernieuwing, hervormingen en idealen naar het centrum van de macht moet brengen. Dit plan willen wij als lid van de politieke partijen binnen de partijen op congressen agenderen. Zo proberen we een hervormingsgezinde en toekomstgerichte meerderheid in het parlement te scheppen vanuit de politieke partijen. Dit is cruciaal nu Nederland vanuit het Catshuis een nieuwe richting in zal slaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/04/g500.png"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/04/g500-150x85.png" alt="" title="G500.nl" width="150" height="85" class="alignright size-thumbnail wp-image-907" /></a></p>
<p>www.g500.nl:</p>
<p><em>&#8220;We bouwen een generationele beweging van 500 open, frisse, verantwoordelijke jongeren tot ongeveer 35 jaar. Deze jongeren worden via G500 lid van de VVD, het CDA en de PvdA. G500 presenteert een tienpuntenplan dat vernieuwing, hervormingen en idealen naar het centrum van de macht moet brengen. Dit plan willen wij als lid van de politieke partijen binnen de partijen op congressen agenderen. Zo proberen we een hervormingsgezinde en toekomstgerichte meerderheid in het parlement te scheppen vanuit de politieke partijen. Dit is cruciaal nu Nederland vanuit het Catshuis een nieuwe richting in zal slaan.</p>
<p>Waarom gaan we dat doen?</p>
<p>G500 constateert dat hervormingen uitblijven en de rekening doorgeschoven wordt naar de jongeren, zowel financieel als qua kwaliteit van de publieke voorzieningen. G500 constateert ook dat de macht in Nederland aan het vergrijzen is en uit een relatief klein aantal personen bestaat. Jongeren delen niet in die macht. De rekening die bij onze generatie wordt neergelegd in combinatie met het vergrijzen van de macht maakt dat wij G500 als generationele beweging willen opzetten. Congressen van politieke partijen nemen besluiten over de politieke standpunten van de partij, het politiek leiderschap en controleren de partijen. Aan een gemiddeld congres doen zo’n 750 tot 1250 leden deel. Met de G500 moet het daarom mogelijk zijn meerderheden te forceren.</p>
<p>Wanneer?</p>
<p>De maand april 2012 staat in het teken van het bij elkaar brengen van de G500. De congressen van politieke partijen vinden één- of tweemaal per jaar plaats. De voorjaarscongressen van de politieke partijen zijn net achter de rug. Dat geeft ons de tijd ons te organiseren, mensen lid te maken en de periode dat een lid niet mag stemmen in het begin te overbruggen. Zodra er congressen plaatsvinden is G500 er dan ook helemaal klaar voor. Dit zal waarschijnlijk net voor of na de zomer plaatsvinden.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/pragmatisch-politiek-hacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer ontneemt staatshoofd rol bij formatie</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/kamer-ontneemt-staatshoofd-rol-bij-formatie/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/kamer-ontneemt-staatshoofd-rol-bij-formatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid en Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingswerk]]></category>
		<category><![CDATA[kabinetsformatie]]></category>
		<category><![CDATA[koningin]]></category>
		<category><![CDATA[landelijke verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[reglement van orde]]></category>
		<category><![CDATA[staatshoofd]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het eens geworden over een wijziging van het eigen reglement van orde waarin de Kamer zelf volledig het heft in handen neemt. PvdA, PVV, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren hebben de tekst samen opgesteld. Samen zijn ze goed voor 91 zetels. <strong>De uitkomst is dat de Kamer altijd binnen een week na de installatie van de nieuwe parlementariërs debatteert over de verkiezingsuitslag en over de volgende stappen. De Kamer wijst dan zo snel mogelijk een of meerdere (in)formateurs aan en geven die ook een opdracht mee. </strong> Tot nog toe was dat altijd de taak van het staatshoofd. De eerste opdracht kan verkennend zijn. De informateur gaat dan praten met de fractievoorzitters voor hij rapport uitbrengt aan de Kamer, die dan debatteert over de volgende stap. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/03/koningin-beatrix.jpg"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/03/koningin-beatrix-150x150.jpg" alt="" title="koningin beatrix" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-883" /></a></p>
<p>www.nu.nl 19 maart 2012 </p>
<p>DEN HAAG &#8211; Het staatshoofd speelt in de toekomst geen rol meer bij de kabinetsformatie na nieuwe landelijke verkiezingen. </p>
<p>Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het eens geworden over een wijziging van het eigen reglement van orde waarin de Kamer zelf volledig het heft in handen neemt. PvdA, PVV, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren hebben de tekst samen opgesteld. Samen zijn ze goed voor 91 zetels.<br />
<strong>De uitkomst is dat de Kamer altijd binnen een week na de installatie van de nieuwe parlementariërs debatteert over de verkiezingsuitslag en over de volgende stappen. De Kamer wijst dan zo snel mogelijk een of meerdere (in)formateurs aan en geven die ook een opdracht mee. </strong><br />
<strong>Tot nog toe was dat altijd de taak van het staatshoofd. De eerste opdracht kan verkennend zijn. De informateur gaat dan praten met de fractievoorzitters voor hij rapport uitbrengt aan de Kamer, die dan debatteert over de volgende stap.</strong></p>
<p><em>1971-2011</em><br />
De Kamer heeft al sinds de motie-Kolfschoten uit 1971 de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen in de kabinetsformatie, maar heeft dat nog nooit met succes gedaan. Altijd was het het staatshoofd (eerst koningin Juliana, daarna koningin Beatrix) die haar raadgevers consulteerde en dan een informateur benoemde.</p>
<p>Beatrix had en nam daarin soms ruimte om zelf het proces te sturen. Volgens sommige staatsrechtgeleerden drukte ze een groot stempel op de formatie van het minderheidskabinet van VVD en CDA, september 2011.<br />
Zo lastte ze in 2011 een tussenronde in met toenmalig vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, terwijl VVD, CDA en PVV op dat moment zo snel mogelijk met informateur Ivo Opstelten verder wilden.</p>
<p><em>Risico</em><br />
De Tweede Kamer neemt een &#8221;groot risico&#8221;, vindt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) . &#8221;Dit is een vrij zware ingreep op de regeringsvorming’’, stelt hij. &#8221;En het is vrij gemakkelijk om het reglement van de Kamer te omzeilen. Ik had zelf een terugvaloptie aangehouden om indien nodig toch het staatshoofd in te schakelen. Niemand kan een partij in de Kamer dwingen om mee te doen aan een debat, of om mee te stemmen over een besluit’’, legt Elzinga uit. &#8221;Dus wat gebeurt er nu als de VVD of het CDA zeggen: sorry mensen, maar wij doen niet aan deze procedure mee? Wie gaat dan die patstelling doorbreken, en vooral: hoe?’’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/kamer-ontneemt-staatshoofd-rol-bij-formatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogere bonussen voor topbestuurders in Nederland in 2011</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/hogere-bonussen-voor-topbestuurders-in-nederland-in-2011/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/hogere-bonussen-voor-topbestuurders-in-nederland-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingswerk]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurders]]></category>
		<category><![CDATA[bonussen]]></category>
		<category><![CDATA[miljoenen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemingen]]></category>
		<category><![CDATA[opties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[De beloning in aandelen en opties voor directeuren stijgt weer. De inkomsten van bestuurders uit opties en prestatieaandelen van Nederlandse ondernemingen steeg in 2011 met 34 procent naar 41,6 miljoen euro. Vooral bestuurders van chipmachinefabrikant ASML streken vele miljoenen op. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar alle 905 aandelentransacties die bestuurders moeten melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/02/munten-stapel.jpg"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2012/02/munten-stapel-150x150.jpg" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-876" /></a></p>
<p>www.volkskrant.nl<br />
10 feb 2012</p>
<p>De beloning in aandelen en opties voor directeuren stijgt weer. De inkomsten van bestuurders uit opties en prestatieaandelen van Nederlandse ondernemingen steeg in 2011 met 34 procent naar 41,6 miljoen euro. Vooral bestuurders van chipmachinefabrikant ASML streken vele miljoenen op. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar alle 905 aandelentransacties die bestuurders moeten melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).</p>
<p>De gegevens zijn een eerste indicatie dat de beloningen van bestuurders over 2011 hoger uitkomen. Dankzij licht gestegen beurskoersen zijn de beloningen in opties en aandelen alvast meer waard. Bedrijven maken de komende maanden in hun jaarverslag de vaste salarissen en jaarbonussen van hun bestuurders bekend.</p>
<p><strong>De hogere bonussen uit aandelen en opties staan in schril contrast met de oproep tot een nullijn van werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes. Hij wil graag de beloning van werknemers bevriezen om daarmee de crisis te lijf te gaan.</strong></p>
<p>Hoewel de optiebeloningen en aandelenbeloningen weer stijgen, komen excessen minder vaak voor. In 2007 kregen bestuurders van ABN Amro en Numico nog tientallen miljoenen per persoon aan aandelenwinsten na een overname. En de vorig jaar afgetreden KPN-baas Ad Scheepbouwer haalde jaarlijks vele miljoenen binnen met deze vorm van variabele beloningen. Zijn opvolger Eelco Blok krijgt ook nog opties en aandelen, maar veel minder dan zijn voorganger. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/hogere-bonussen-voor-topbestuurders-in-nederland-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringsleiders staan onder grote druk in eurocrisis</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/regeringsleiders-staan-onder-grote-druk-in-eurocrisis/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/regeringsleiders-staan-onder-grote-druk-in-eurocrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid en Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[begrotingsdiscipline]]></category>
		<category><![CDATA[EU-top]]></category>
		<category><![CDATA[eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[europees noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[De mogelijk allerlaatste EU-top om de euro nog te redden, begint vanavond, 8 dec 2011, met hopeloos verdeelde lidstaten. De druk om tot een akkoord te komen is niettemin immens. Niet alleen van de markten en de kredietbeoordelaars, maar ook van de kiezers en de ondernemers. Er zijn twee grote problemen die de EU-leiders vanavond tijdens hun diner en vrijdag moeten oplossen. Het eerste is de falende begrotingsdiscipline in veel eurolanden, die tot onhoudbare schulden heeft geleid waardoor investeerders uit de eurozone vluchten. Probleem nummer 2: er is geen overtuigend noodfonds voor zwakke eurolanden om de investeerders weer terug te lokken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/12/euro-crisis-cartoonmvt.jpg"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/12/euro-crisis-cartoonmvt.jpg" alt="" title="eurocrisis cartoon" width="550" height="230" class="alignright size-full wp-image-813" /></a></p>
<p><em>Analyse</em><br />
Marc Peeperkorn<br />
08/12/11<br />
www.volkskrant.nl</p>
<p>Om optimistisch te beginnen: eindelijk waren er afgelopen dagen stijgende beurskoersen om de Europese regeringsleiders op te jutten de eurocrisis te bezweren. Maar er is een reële kans dat premier Rutte en zijn EU-collega&#8217;s de markten een kater bezorgen. De mogelijk allerlaatste EU-top om de euro nog te redden, begint vanavond, 8 dec 2011, met hopeloos verdeelde lidstaten.<br />
De druk om tot een akkoord te komen is niettemin immens. Niet alleen van de markten en de kredietbeoordelaars &#8211; S&#038;P&#8217;s dreigt de hele eurozone af te waarderen &#8211; maar ook van de kiezers en de ondernemers. En er zijn de Verenigde Staten en China, die hun geduld verliezen met de zieke oude man Europa.</p>
<p><strong>Twee grote problemen</strong><br />
Er zijn twee grote problemen die de EU-leiders vanavond tijdens hun diner en vrijdag moeten oplossen. Het eerste is de falende begrotingsdiscipline in veel eurolanden, die tot onhoudbare schulden heeft geleid waardoor investeerders uit de eurozone vluchten. Probleem nummer 2: er is geen overtuigend noodfonds voor zwakke eurolanden om de investeerders weer terug te lokken.</p>
<p>Voor beide noden kunnen de leiders kiezen uit een berg oplossingen. De lidstaten, de Europese Commissie, EU-president Van Rompuy en &#8216;Merkozy&#8217; (Duitsland-Frankrijk): allemaal hebben ze de afgelopen maanden voorstellen gedaan.</p>
<p><strong>Voor iedereen staat als een paal boven water dat de begrotingsdiscipline moet worden aangescherpt.</strong> Alle landen dienen begrotingsevenwicht als een &#8216;gouden regel&#8217; in hun wetgeving te verankeren, het liefst in de grondwet. Dat werkt beter dan achteraf met Brusselse waakhonden een eurozondaar weer het rechte pad op jagen.<br />
Dat de eurolanden hun economisch en financieel beleid vergaand op elkaar moeten afstemmen, is evenmin een twistpunt. De les van eurocrisis is immers dat als één land begint te schuiven, iedereen wordt mee gesleurd.</p>
<p><strong>De verdeeldheid tussen de landen betreft niet de principes maar de &#8211; zeker zo belangrijke &#8211; toepassing ervan: wie beslist of een land tot de orde wordt geroepen, de Commissie of de lidstaten? </strong>Op basis van welke criteria? Wie beslist over mogelijke miljardenboetes?</p>
<p><strong>Dan het noodfonds. Ook hier geen discussie over het principe dat het noodfonds robuust moet zijn. Maar wel over de vraag welk bedrag overtuigend is.</strong> En wie betaalt het? Op tafel ligt het oude plan om het bestaande noodfonds via ingenieuze constructies op te krikken van 250- naar 600 miljard euro. Verder wordt er naarstig met het Internationaal Monetair Fonds onderhandeld over extra hulp voor zwakke eurolanden.</p>
<p>En dan is er de optie om het toekomstige, permanente noodfonds (500 miljard euro) al volgend jaar in te zetten (in plaats van medio 2013), naast het tijdelijke fonds. Een Duitse regeringsfunctionaris maakte woensdag echter duidelijk deze optie te zullen torpederen. Twee fondsen operationeel houden kost de Duitse schatkist te veel.</p>
<p><strong>Europese regels</strong><br />
Mochten de leiders het eens worden over de discipline en het noodfonds, dan wacht hun nóg een cruciale vraag: hoe wordt dit akkoord omgezet in Europese regels? Berlijn eist een wijziging van het Europees Verdrag. Alleen op die manier is volgens bondskanselier Merkel afdoende verzekerd dat de landen zich er ook aan houden. Lukt zo&#8217;n verdragswijziging niet met alle 27 lidstaten, dan maar met de 17 eurolanden, een mogelijke tweedeling in de EU ten spijt. &#8216;Hierover is geen compromis mogelijk&#8217;, waarschuwde dezelfde Duitse regeringsfunctionaris.</p>
<p>EU-president Van Rompuy en vele lidstaten vrezen juist voor zo&#8217;n volledig opgetuigde wijziging van het Europees Verdrag. Met alle referenda en parlementaire ratificaties die erbij horen is de uitkomst ongewis en ben je al snel twee jaar verder. Die tijd heeft de eurozone niet meer, waarschuwen Brusselse diplomaten. Van Rompuy kiest daarom voor een lichtere en snellere aanpassing van het Verdrag, waarmee de nationale parlementen worden omzeild. Wat Berlijn weer typeert als een &#8216;truc uit de Brusselse trukendoos&#8217;.</p>
<p>&#8216;Ik ben pessimistischer dan een week geleden over de afloop van de EU-top&#8217;, zei de medewerker van Merkel. Een topdiplomaat van een oostelijke lidstaat toonde zich minder fatalistisch. &#8216;Er wordt gegraven aan een noordelijke corridor en aan een zuidelijke corridor. Hopelijk komen ze vrijdag op elkaar uit in Brussel.&#8217; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/regeringsleiders-staan-onder-grote-druk-in-eurocrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythbusters krijgt eredoctoraat van Universiteit Twente</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/mythbusters-krijgt-eredoctoraat-van-universiteit-twente/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/mythbusters-krijgt-eredoctoraat-van-universiteit-twente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigingswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[eredoctoraat]]></category>
		<category><![CDATA[Mythbusters]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Jamie Hyneman en Adam Savage zijn eigenlijk niet verbaasd over het succes van Mythbusters. Dankzij hun wetenschappelijke programma op Discovery Channel zijn de Amerikanen wereldberoemd geworden. De Universiteit Twente kende de twee donderdag een eredoctoraat toe voor hun rol in de popularisering van wetenschap en technologie.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dsc.discovery.com/tv/mythbusters/"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/11/mythbusters21.jpg" alt="" title="Mythbusters" width="184" height="101" class="alignright size-full wp-image-806" /></a></p>
<p>AMSTERDAM &#8211; Jamie Hyneman en Adam Savage zijn eigenlijk niet verbaasd over het succes van Mythbusters.</p>
<p>Dankzij hun wetenschappelijke programma op Discovery Channel zijn de Amerikanen wereldberoemd geworden.<br />
De Universiteit Twente kende de twee donderdag een eredoctoraat toe voor hun rol in de popularisering van wetenschap en technologie.</p>
<p> &#8221;We hadden het niet verwacht. Maar achteraf gezien ben ik niet verbaasd dat een televisieprogramma dat plezier combineert met wetenschap en bouwkunde zo succesvol is&#8221;, zegt Hyneman. &#8220;Ik ben er juist verbaasd over dat zoveel inhoudsloze shows succesvol zijn. En dat is toch wel de meerderheid.&#8221;</p>
<p>Hynemans collega Savage was donderdag in Enschede om het eredoctoraat in ontvangst te nemen. &#8220;Het is een geweldige eer om op deze manier erkenning te krijgen&#8221;, zegt Hyneman. &#8220;Of we het verdienen weet ik niet, maar we slaan het niet af.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bron <a href="http://www.nu.nl">www.nu.nl</a> 24 november 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/mythbusters-krijgt-eredoctoraat-van-universiteit-twente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy-demonstraties in Nederlandse steden</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/occupy-demonstraties-in-nederlandse-steden/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/occupy-demonstraties-in-nederlandse-steden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingswerk]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - In navolging van Occupy Wall Street in New York en betogingen in tal van andere steden, demonstreert de beweging Occupy zaterdag vanaf 12.00 uur in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/10/occupy-demonstraties-poster.jpg"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/10/occupy-demonstraties-poster.jpg" alt="" title="occupy demonstraties poster" width="183" height="276" class="alignright size-full wp-image-782" /></a></p>
<p><strong> AMSTERDAM &#8211; In navolging van Occupy Wall Street in New York en betogingen in tal van andere steden, demonstreert de beweging Occupy zaterdag vanaf 12.00 uur in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.<br />
De actie Occupy (bezet) Wall Street begon op 17 september en spreidde zich wereldwijd uit als een olievlek. Betogers protesteren tegen de macht van banken, de inhaligheid van bedrijven en de in hun ogen falende politieke elite.</strong></p>
<p>Op Facebook hebben zich meer dan 4.200 betogers aangemeld voor de demonstratie op het Beursplein in Amsterdam en ruim 1300 voor de betoging op het Malieveld in Den Haag.</p>
<p>Occupy Rotterdam vindt plaats in cultuurcentrum Roodkapje. Actievoerders in Den Haag en Amsterdam zijn van plan daar te overnachten en de acties een permanent karakter te geven.</p>
<p>Volgens een woordvoerster van de gemeente Amsterdam is er nauw overleg geweest met de organisatie van de manifestatie. &#8221;Er zijn maatregelen genomen om het goed te laten verlopen. De gemeente hoefde vooraf geen beperkingen op te leggen&#8221;, zegt ze.</p>
<p>Ook de Nederlandse varianten komen voort uit onvrede over het financiële systeem. De manifestaties zijn tevens bedoeld om solidariteit te uiten met de occupybeweging.</p>
<p>De SP en de FNV hebben hun sympathie uitgesproken. Ruim zes op de tien Nederlanders steunt de Occupy-acties, bleek uit onderzoek van Maurice de Hond. Zestien procent reageert afkeurend.</p>
<p><strong>Zaterdag gaan in 951 steden in 82 landen betogers de straat op om te protesteren. Dat hebben de organisatoren van de wereldwijde beweging Occupy bekendgemaakt in Madrid, waar de protestbeweging begon. De beweging mobiliseerde mensen via sociale netwerkmedia zoals Facebook en Twitter.</strong></p>
<p>bron: www.nu.nl 15 oktober 2011 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/occupy-demonstraties-in-nederlandse-steden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrikanten botsen met supermarkten</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/fabrikanten-botsen-met-supermarkten/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/fabrikanten-botsen-met-supermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[conflict]]></category>
		<category><![CDATA[fabrikanten]]></category>
		<category><![CDATA[grondstofkosten]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[supermarktinkopers]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[De conflicten tussen supermarktinkopers en fabrikanten lopen op. De laatste verkopen hun producten soms zelfs met verlies in de supermarkt. Als ze hun sterk gestegen grondstofkosten in rekening brengen, lopen ze het gevaar uit de winkel te worden gegooid.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/09/supermarkt.png"><img src="http://www.verenigingswerk.nl/wp-content/uploads/2011/09/supermarkt.png" alt="" title="supermarkt" width="259" height="194" class="alignright size-full wp-image-732" /></a></p>
<p>De conflicten tussen supermarktinkopers en fabrikanten lopen op. De laatste verkopen hun producten soms zelfs met verlies in de supermarkt. Als ze hun sterk gestegen grondstofkosten in rekening brengen, lopen ze het gevaar uit de winkel te worden gegooid. </p>
<p>Zo zoeken klanten van negentien verschillende supermarktformules, waaronder Deen, Dirk en Plus, sinds half september tevergeefs naar de emmertjes Boer&#8217;n Yoghurt en Boer&#8217;n Vla van Zuivelhoeve. De zuivelleverancier kon met inkooporganisatie Superunie geen prijsverhoging overeenkomen. </p>
<p>Dit soort conflicten komt nu regelmatig voor, zegt Robin Heetkamp van Foodsource, dat fabrikanten helpt bij de inkoop. Vaak willen de grootwinkelbedrijven de hogere prijzen niet betalen, waardoor fabrikanten onder de streep naar de nul gaan of zelfs daaronder. </p>
<p>www.fd.nl, 28 sep 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/fabrikanten-botsen-met-supermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: Europa doet te weinig en beangstigt wereld</title>
		<link>http://www.verenigingswerk.nl/obama-europa-doet-te-weinig-en-beangstigt-wereld/</link>
		<comments>http://www.verenigingswerk.nl/obama-europa-doet-te-weinig-en-beangstigt-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid en Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[financiele systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[schuldencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenproblematiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingswerk.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Europese landen hebben te weinig gedaan om de zwaktes in hun financiële systemen te herstellen. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama vandaag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europese landen hebben te weinig gedaan om de zwaktes in hun financiële systemen te herstellen. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama vandaag in een gesprek met media gericht op de latino-bevolking in de Verenigde Staten.</p>
<p>Hij zei onder andere: &#8216;In Europa hebben ze niet zo effectief gehandeld met hun financiële en bankaire systemen als ze hadden moeten doen.&#8217; Volgens Obama jaagt de schuldencrisis &#8216;de wereld angst aan&#8217;.</p>
<p>Obama voert daarmee de druk op de leiders van de eurozone op om een oplossing te vinden voor de Europese schuldencrisis. Hij zei verder dat het herstel van de Amerikaanse economie is belemmerd door wereldwijde problemen, zoals de stijging van energieprijzen als gevolg van de Arabische Lente en de financiële situatie van Europese landen.</p>
<p>ANP, 28 sep 2011 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingswerk.nl/obama-europa-doet-te-weinig-en-beangstigt-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
